底盤定制
采用商用車公司生産專用底盤B·体育-运动(B - Sports)体育官方网站OG视讯·(中国区)有限公司官网网站,可按需定制杏鑫平台|杏鑫娱乐-杏鑫登录-杏鑫官方平台杏鑫平台|杏鑫娱乐-专为杏鑫提供注册登录服务的网站OG视讯·(中国区)有限公司官网网站。
誤差小
数控激光下料U8国际「强保障平台,让娱乐更有趣!」杏鑫平台|杏鑫娱乐-专为杏鑫提供注册登录服务的网站OG视讯·(中国区)有限公司官网网站,誤差小、精度高;
四噴四烘
采用底漆、中途、面漆、彩条“四噴四烘”喷涂工艺MG不朽情缘·(官网)追求健康,你我一起成长VSport -(CHINA) 胜利因您更精彩,油漆色彩亮丽MG不朽情缘·(官网)追求健康,你我一起成长EON4凯捷-意昂4凯捷「强保障平台,更省心注册」,经久耐用OG视讯·(中国区)有限公司官网网站,订制化图案杏鑫平台|杏鑫娱乐-专为杏鑫提供注册登录服务的网站。
中心軸定位
罐体采用中心軸定位夹具进行组焊MG不朽情缘·(官网)追求健康,你我一起成长尊龙官方网站官网入口-人生搏中国官网入口,有效保证了不同锥段的的同轴度及圆度尊龙官方网站官网入口-人生搏中国官网入口。
數字化焊接
罐體對接錐段焊縫等關鍵工序均采用數字化自動焊接MG不朽情缘·(官网)追求健康,你我一起成长U8国际「强保障平台,让娱乐更有趣!」,生産效率高OG视讯·(中国区)有限公司官网网站,焊縫成型好OG视讯·(中国区)有限公司官网网站尊龙官方网站官网入口-人生搏中国官网入口。
1底盤定制:采用商用車公司生産專用底盤VSport -(CHINA) 胜利因您更精彩U8国际「强保障平台,让娱乐更有趣!」,可按需定制OG视讯·(中国区)有限公司官网网站EON4凯捷-意昂4凯捷「强保障平台,更省心注册」VSport -(CHINA) 胜利因您更精彩。
2誤差凶鹆俜酵竟偻肟-人生搏中国官网入口B·体育-运动(B - Sports)体育官方网站OG视讯·(中国区)有限公司官网网站。菏丶す庀铝螧·体育-运动(B - Sports)体育官方网站EON4凯捷-意昂4凯捷「强保障平台,更省心注册」尊龙官方网站官网入口-人生搏中国官网入口,誤差小、精度高;
3四噴四烘:采用底漆、中途、面漆、彩条“四噴四烘”喷涂工艺杏鑫平台|杏鑫娱乐-杏鑫登录-杏鑫官方平台杏鑫平台|杏鑫娱乐-专为杏鑫提供注册登录服务的网站U8国际「强保障平台,让娱乐更有趣!」,油漆色彩亮丽OG视讯·(中国区)有限公司官网网站MG不朽情缘·(官网)追求健康,你我一起成长尊龙官方网站官网入口-人生搏中国官网入口,经久耐用尊龙官方网站官网入口-人生搏中国官网入口B·体育-运动(B - Sports)体育官方网站,订制化图案MG不朽情缘·(官网)追求健康,你我一起成长。
4中心軸定位:罐体采用中心軸定位夹具进行组焊杏鑫平台|杏鑫娱乐-专为杏鑫提供注册登录服务的网站EON4凯捷-意昂4凯捷「强保障平台,更省心注册」OG视讯·(中国区)有限公司官网网站,有效保证了不同锥段的的同轴度及圆度U8国际「强保障平台,让娱乐更有趣!」。
5數字化焊接:罐體對接錐段焊縫等關鍵工序均采用數字化自動焊接杏鑫平台|杏鑫娱乐-杏鑫登录-杏鑫官方平台,生産效率高U8国际「强保障平台,让娱乐更有趣!」尼斯人app官网版下载·尼斯人app官网下载官方版-尼斯人官网杏鑫平台|杏鑫娱乐-专为杏鑫提供注册登录服务的网站,焊縫成型好B·体育-运动(B - Sports)体育官方网站。
| 整車參數 | 整車型号 | CLY5180GJB | CLY5181GJB |
| 長×寬×高(mm) | 7900×2500×3780 | 7890×2500×3750 | |
| 軸距(mm) | 3950 | 3950 | |
| 前懸/後懸(mm) | 1280/2670 | 1375/2565 | |
| 接近角/離去角(°) | 17/14 | 18/14 | |
| 最大總質量(kg) | 18000 | 18000 | |
| 額定載質量(kg) | 9705 | 9705 | |
| 整備質量(kg) | 8100 | 8100 | |
| 底盤 | 底盤厂家 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | 東風柳州汽車有限公司 |
| 底盤型号 | CDW3180HA2Q6J | LZ1186M3ACT | |
| 发 动 机 | WP4.1NQ190E61杏鑫平台|杏鑫娱乐-杏鑫登录-杏鑫官方平台,額定功率140kW | YCS04200-68EON4凯捷-意昂4凯捷「强保障平台,更省心注册」尼斯人app官网版下载·尼斯人app官网下载官方版-尼斯人官网,額定功率147kW | |
| 变 速 箱 | 8JS85F-C | 8JS75TE-C | |
| 輪胎規格 | 10.00R20 18PR | 10.00R20 18PR | |
| 上裝 | 進料速度(m3/min) | ≥3 | ≥3 |
| 出料速度(m3/min) | ≥2 | ≥2 | |
| 出料殘余率(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | |
| 供水系統 | 氣壓供水 | 氣壓供水 | |
| 水 箱 | 鋁合金300升 | 鋁合金300升 |
中集車輛DTB·水泥攪拌車(含粉罐車)業務集團