二次開發
借鉴海外专用车成熟经验澳·门人威·尼·斯·(中国)集团娱乐官方网站登录入口全站版官网- 杏鑫平台 | 帐号ID注册 - 会员登陆中心,针对中国道路与原材料标准深度二次開發zoty中欧·(中国集团公司)官方网站澳·门人威·尼·斯·(中国)集团娱乐官方网站登录入口全站版官网- 杏鑫平台 | 帐号ID注册 - 会员登陆中心。
智能
可選電控恒速、智能防撞、智彙稱重、遙控操作、水路精准計量、罐口密封等智能系統zoty中欧·(中国集团公司)官方网站官网- 杏鑫平台 | 帐号ID注册 - 会员登陆中心。
底盤定制
針對不同底盤需求定制不同上裝制造方案U8国际·科技赋能场景,更省心娱乐,以達到整車較好匹配zoty中欧·(中国集团公司)官方网站U8国际·科技赋能场景,更省心娱乐U8国际·[集团]有限公司官网。
壽命長
葉片在高強鋼基礎上再加耐磨條官网- 杏宇平台 | 官方(China)注册 - 会员登陆中心,強度與耐磨性能達到常規材料兩倍以上澳·门人威·尼·斯·(中国)集团娱乐官方网站登录入口全站版K8凯发就来凯发集团【官网】天生赢家一触即发官网- 杏宇平台 | 官方(China)注册 - 会员登陆中心,整車使用壽命顯著延長U8国际·[集团]有限公司官网。
耐磨
進料鬥、出料鬥及溜槽等受沖擊區域升級爲三層複合耐磨結構J9九游|会(中国)最新J.9官网网站-真人游戏第一品牌U8国际·科技赋能场景,更省心娱乐官网- 杏宇平台 | 官方(China)注册 - 会员登陆中心。
1二次開發:借鉴海外专用车成熟经验J9九游|会(中国)最新J.9官网网站-真人游戏第一品牌K8凯发就来凯发集团【官网】天生赢家一触即发,针对中国道路与原材料标准深度二次開發U8国际·[集团]有限公司官网官网- 杏鑫平台 | 帐号ID注册 - 会员登陆中心澳·门人威·尼·斯·(中国)集团娱乐官方网站登录入口全站版。
2智能:可選電控恒速、智能防撞、智彙稱重、遙控操作、水路精准計量、罐口密封等智能系統PG·电子(中国大陆)官方直营网站。
3底盤定制:針對不同底盤需求定制不同上裝制造方案澳·门人威·尼·斯·(中国)集团娱乐官方网站登录入口全站版,以達到整車較好匹配官网- 杏宇平台 | 官方(China)注册 - 会员登陆中心官网- 杏鑫平台 | 帐号ID注册 - 会员登陆中心PG·电子(中国大陆)官方直营网站。
4壽命長:葉片在高強鋼基礎上再加耐磨條官网- 杏鑫平台 | 帐号ID注册 - 会员登陆中心,強度與耐磨性能達到常規材料兩倍以上官网- 杏鑫平台 | 帐号ID注册 - 会员登陆中心J9九游|会(中国)最新J.9官网网站-真人游戏第一品牌澳·门人威·尼·斯·(中国)集团娱乐官方网站登录入口全站版,整車使用壽命顯著延長J9九游|会(中国)最新J.9官网网站-真人游戏第一品牌澳·门人威·尼·斯·(中国)集团娱乐官方网站登录入口全站版U8国际·[集团]有限公司官网。
5耐磨:進料鬥、出料鬥及溜槽等受沖擊區域升級爲三層複合耐磨結構官网- 杏鑫平台 | 帐号ID注册 - 会员登陆中心U8国际·科技赋能场景,更省心娱乐。
| 産品型號 | CLY5315GJB29BEV9 | CA5310GJBP62L3T4BEVA5 | CLY5315GJB29BEV6 | CLY5315GJB29BEV8 | CLY5315GJB29BEV7 | |
| 整車及底盤參數 | 車型代码 | J10DB | J08FG | J14QC | J12SC | J12SC |
| 外形尺寸(長×寬×高)mm | 9920×2550×3950 | 9840×2550×3690 | 10780×2550×3995 | 10900×2550×3995 | 10900×2550×3995 | |
| 底盤型號 | CA5310GJBP62L3T4BEVA4 | CA5310GJBP62L3T4BEVA4 | CA5310GJBP62L4T4BEV | CA5310GJBP62L4T4BEV | CA5310GJBP62L4T4BEVA1 | |
| 驅動電機型號/馬力 | CAM400PT53 | CAM400PT53 | CAM400PT53 | CAM400PT53 | CAM400PT53 | |
| 排放標准 | 純電動 | 純電動 | 純電動 | 純電動 | 純電動 | |
| 整備質量/額定載質量(kg) | 13100/17770 | 12700/18170 | 15800/15070 | 15400/15470 | 15400/15470 | |
| 電池容量/品牌 | 282、262、310/甯德時代 | 282、262、310/甯德時代 | 310、350、352/甯德時代 | 310、350、352/甯德時代 | 282/甯德時代、284/蘇州融儲 | |
| 補能方式 | 充電 | 充電 | 充電 | 充電 | 充、換一體 | |
| 軸距(mm) | 1900+3000+1350 | 1900+3000+1350 | 2000+3400+1350(350電池)/1900+3300+1350(310、352電池) | 2000+3400+1350(350電池)/1900+3300+1350(310、352電池) | 2000+3400+1350 | |
| 防水等級 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |
| 接近角/離去角(°) | 21/16 | 21/16 | 24/13 | 24/13 | 24/13 | |
| 專用性能參數 | 進料速度(m3/min) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
| 出料速度(m3/min) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | |
| 出料殘余率(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
| 供水系統 | 氣壓供水 | 氣壓供水 | 氣壓供水 | 氣壓供水 | 氣壓供水 | |
| 水箱容積(L) | 300 | 300 | 450 | 450 | 450 | |
中集車輛DTB·水泥攪拌車(含粉罐車)業務集團